Сравнительная таблица продуктов 1С
| Стоимость | Интеграция с ЭТРАН* | Интеграция с АСОУП* | Учет претензий* | Управление парком* |
| 240 000 руб. | 240 000 руб. | от 680 000 руб. | от 1 400 000 руб. | |
| Загрузка документов из ЭТРАН в 1С | ||||
| Загрузка справочников из ЭТРАН в 1С | ||||
| Создание документов из 1С в ЭТРАН | ||||
| Загрузка дислокации | | | ||
| Загрузка справок | | | ||
| Регистрация собственных, арендованных и привлеченных вагонов | | |||
| Учет сверхнормативного простоя | | |||
| Учет превышения срока подачи вагонов | | |||
| Учет превышения срока доставки | | |||
| Автоматизированное создание претензий | | |||
| Регистрация условий договоров на предоставление вагонов | |
* – код конфигурации защищен ключом СЛК. По запросу, может быть поставлена конфигурация с открытым кодом. Стоимость конфигурации с открытым кодом оговаривается отдельно.