Стоимость «АТК: Управление грузоперевозками» | Цена, руб |
Основная поставка «АТК: Управление грузоперевозками» | 170 000 |
Дополнительный модуль «Слежение» | 25 000 |
Дополнительный модуль «Сверка с ЦФТО» | 45 000 |
Дополнительный модуль «Интеграция с Rail-Сервером» | 30 000 |
Основная поставка «АТК: Управление мультимодальными перевозками» | 50 000 |
«АТК: Управление контейнерными перевозками» | 50 000 |
Интеграция с ЭТРАН | 170 000 |
* В поставку «АТК: Управление грузоперевозками», версия 5.0 Проф включена возможность интеграции с программой ЭТРАН.
Стоимость слежения за вагоном/контейнером рассчитывается посуточно и зависит от количества вагонов стоящих на слежении. Средняя стоимость информации о дислокации вагона по РФ за сутки 5-6 рублей.